Сводные выводы по всем дашбордам · май 2026 · На основе данных ClickUp MCP API
| Команда | Разраб. | Всего | Риск | Проблема |
|---|---|---|---|---|
| iOS | 2 | 6 | Критично | Subbotkin + Palagichev. Уход любого = -50% dev capacity |
| Backend | 2 | 4 | Критично | Balashov ~65% нагрузки. Уход = потеря AI-экспертизы + лидерства |
| Aloha AI | 1 | 1 | Критично | Baych — единственный Data Scientist в стратегическом AI-направлении |
| Product Mgmt | — | 1 | Критично | Zamorov один на iOS+Android+Desktop+VPN+AI |
| Project Mgmt | — | 1 | До 26.06 | Zhukova в декрете → возвращается 26 июня 2026 |
| Design | — | 3 | Под давл. | Tselentis + Koshel + Bashinskaya. Нужен +1 Product Designer |
| Android | 4 | 7 | Норма | Стабильная команда, рисков нет |
| Desktop | 2 | 3 | Малая | Lee + Semyonova + Glushkov. Новая команда, данных мало |
На основе данных: ClickUp MCP API · Productivity vs AI · Dev AI Effectiveness · Team Metrics · Management Productivity · май 2026